NDIR OEM Sensoren
Unsere Technologie - Ihre Marke
Wir müssen nicht unseren Namen darauf schreiben!
Stattdessen bieten wir OEM-Lösungen mit unserer erstklassigen Gasanalysetechnik für Ihr Produkt an. Gerne ergänzen wir Ihre Produktlösung mit unserem Know-how, um den besten Mehrwert für Ihren Kunden zu schaffen. Ob wir Ihre Produktfunktionen erweitern oder Ihr Produkt z.B. durch eine kontinuierliche Emissionsüberwachung sicherer machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Beispiele für kundenspezifische Projekte im NDIR Bereich
Hier sehen Sie unsere bisher umgesetzten OEM Sensoren im NDIR Technologiebereich. Zögern Sie nicht anzufragen, auch wenn Ihre Anwendung nicht mit dabei ist. Wir entwickeln individuell auf Basis Ihrer Anforderungen!
kostenoptimiert, robust und anpassungsfähig
NDIR OEM Sensoren
NDIR flex BASIC
Unsere BASIC-Version kann als kostengünstige Alternative zu unserer PRO- und SUPREME-Version verwendet werden. Sie wurde für Kunden entwickelt, die einen Sensor integrieren wollen, der kostengünstig ist und gleichzeitig hohe Erwartungen erfüllen kann. Wie alle unsere Produkte wird auch der NDIR-Sensor nach unseren hohen Standards geprüft.
Merkmale: Temperatur-Kompensation, Druck-Kompensation
Optionen: O2-Sensor, analoges Ausgabemodul
NDIR flex PRO
Um die Spezifikationen auch für Hochpräzisionsanwendungen zu erfüllen, haben wir unsere NDIR-Plattform um die PRO-Version erweitert. Ein intelligentes Temperaturmanagement stabilisiert die Bedingungen in der Küvette. In Kombination mit einem thermisch isolierten Gehäuse erzielt die PRO-Version Ergebnisse mit höchster Stabilität.
Merkmale: Intelligentes Temperaturmanagement, Druck-Kompensation, H2O-Kompensation (optional)
Optionen: O2-Sensor, H2O-Sensor, analoges Ausgabemodul
NDIR flex SUPREME
Für noch anspruchsvollere Messaufgaben mit niedrigsten Nachweisgrenzen empfehlen wir unsere Version NDIR SUPREME.
Sie vereint alle Vorteile und das Know-how, das wir aus den BASIC- und PRO-Sensoren gewonnen haben.
Darüber hinaus kommt eine speziell beschichtete Küvette zum Einsatz, um die Messleistung in der Kundenanwendung zu optimieren.
Merkmale: Speziell beschichtete Küvette, intelligentes Temperaturmanagement, Druckkompensation, H2O-Kompensation (optional)
Optionen: O2-Sensor, H2O-Sensor, analoges Ausgabemodul
Technische Daten
Technische Daten | BASIC | PRO | SUPREME |
---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 10 – 40 °C | ||
Umgebungsdruck | 700 – 1.200 mbar | ||
Kommunikation | CAN or RS232 | ||
Maße (L x B x H) | 270 x 90 x 85 mm | ||
Gewicht | 2,45 kg | ||
Versorgung | 24 V DC (< 250 mA) | 24 V DC (< 250 mA, Aufheizphase max. 1,5 A) | |
Optional | Eingang für EC-Sensor (z.B. für O2) |
Spezifikationen
Spezifikationen | BASIC | PRO | SUPREME |
---|---|---|---|
CO | 0 – 5.000 ppm | 0 – 1.000 ppm | 0 – 200 ppm |
CO2 | 0 – 500 ppm | 0 – 50 ppm | 0 – 50 ppm |
SO2 | 0 – 5.000 ppm | 0 – 1.000 ppm | 0 – 250 pm |
NO | 0 – 5.000 ppm | 0 – 1.000 ppm | 0 – 500 ppm |
CH4/HC | 0 – 5.000 ppm | 0 – 1.000 ppm | 0 – 500 ppm |
H2O | – | 0 – 10.000 ppm | 0 – 2.000 ppm |
– andere Gase und Messbereiche auf Anfrage, max. 4 Gase in Kombination | |||
Nachweisgrenze (LOD) @t10– t90 < 10 s | ≤ 0,5 % FS (2σ) | ||
Digitale Auflösung | 1 ppm | 0,1 ppm | |
Linearität | ≤ ± 1 % FS | ||
Nullpunktdrift | ≤ 1 % FS in 8 h | ||
Spandrift | ≤ 1 % FS in 8 h | ||
Messgasfluss | ≤ 1,5 l/min | ||
Aufwärmzeit | ≤ 10 Minuten | ≤ 30 Minuten |
Technische Daten
Technische Daten | BASIC | PRO | SUPREME |
---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 10 - 40 °C | ||
Umgebungsdruck | 700 - 1.200 mbar | ||
Kommunikation | CAN or RS232 | ||
Maße (L x B x H) | 270 x 90 x 85 mm | ||
Gewicht | 2,45 kg | ||
Versorgung | 24 V DC (< 250 mA) | 24 V DC (< 250 mA, Aufheizphase max. 1,5 A) | |
Optional | Eingang für EC-Sensor (z.B. für O2) |
Spezifikationen
Spezifikationen | BASIC | PRO | SUPREME |
---|---|---|---|
CO | 0 - 5.000 ppm | 0 - 1.000 ppm | 0 - 200 ppm |
CO2 | 0 - 500 ppm | 0 - 50 ppm | 0 - 50 ppm |
SO2 | 0 - 5.000 ppm | 0 - 1.000 ppm | 0 - 250 pm |
NO | 0 - 5.000 ppm | 0 - 1.000 ppm | 0 - 500 ppm |
CH4/HC | 0 - 5.000 ppm | 0 - 1.000 ppm | 0 - 500 ppm |
H2O | - | 0 - 10.000 ppm | 0 - 2.000 ppm |
- andere Gase und Messbereiche auf Anfrage, max. 4 Gase in Kombination | |||
Nachweisgrenze (LOD) @t10- t90 < 10 s | ≤ 0,5 % FS (2σ) | ||
Digitale Auflösung | 1 ppm | 0,1 ppm | |
Linearität | ≤ ± 1 % FS | ||
Nullpunktdrift | ≤ 1 % FS in 8 h | ||
Spandrift | ≤ 1 % FS in 8 h | ||
Messgasfluss | ≤ 1,5 l/min | ||
Aufwärmzeit | ≤ 10 Minuten | ≤ 30 Minuten |
Brauchen Sie Unterstützung?
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der perfekten Gasanalysator Technologie für Ihre Bedürfnisse. Wir entwickeln entsprechend Ihrer Vorgaben kundenspezifische NDIR Gasanalysatoren oder NDIR OEM Sensoren. Sprechen Sie einfach mit uns über Ihre gewünschte Anwendung!